UUNITS = MILS
R15                  2415.000      975.000      180    R0805               
U1                   1885.800     1743.890      270    5MMX5MM             
C10                  1975.800     1688.890      270  m C0603               
C13                  2415.000      905.000      180    C0805               
J1                   2578.910      638.890        0    22-28-4023          
J2                   2578.910      788.890        0    22-28-4023          
J3                   2578.910      938.890        0    22-28-4023          
J4                   2578.910     1088.890        0    22-28-4023          
J8                   2678.910     1538.890      180    22-28-4023          
J7                   2578.910     1388.890        0    22-28-4023          
J9                   2578.910     1238.890        0    22-28-4023          
L1                   1892.650      948.890       90    IHLP-4040           
L3                   1892.650      948.890       90    IHLP-6767           
L4                   1892.650      948.890      180    IHLP-8787           
R1                   2105.800     1933.890      180    R0603               
R11                  2085.800     1568.890      180    R0603               
R12                  2085.800     1618.890        0    R0603               
R2                   1815.800     1913.890       90    R0603               
R16A                 1892.650     1311.390       90  m R1210               
J5                   133.800      1406.390      270    20020327-D041B01LF  
D1                   1990.800     1932.000      180  m BZX384C3V3          
C27                  600.800       938.890       90    MAL215058101E3      
C28                  600.800      1388.890      270    MAL215058101E3      
C22                  1050.800     1388.890      270    MAL215058101E3      
C24                  2000.800      257.000        0    MAL215058101E3      
C23                  1905.800      997.000      270  m T_D27_7343          
C1                   1865.800     1913.890      270    C0603               
C14                  810.800       978.890       90  m C0603               
C2                   1975.800     1793.890      270  m C0603               
C8                   1736.200     1764.000      270    C0603               
C11                  1935.800     1568.890      180    C0603               
C15                  1190.800      917.000      270    C1206               
C16                  1000.800      917.000      270    C1206               
C17                  885.800       948.890       90  m C1206               
C18                  1285.800      917.000      270    C1206               
C19                  905.800       917.000      270    C1206               
C20                  1095.800      917.000      270    C1206               
C21                  1790.800     1223.890       90  m C0603               
C25                  1346.000     1753.890       90    C1210               
C26                  1199.500     1753.890       90    C1210               
C4                   1430.800     1753.890      270  m C1210               
C5                   1492.000     1753.890       90    C1210               
C6                   1638.000     1753.890       90    C1210               
C7                   1660.800     1753.890      270  m C1210               
C9                   2200.800     1568.890      180    C0603               
J10                  2205.800     1667.890        0    5002                
J6                   2225.800     1932.000        0    5002                
L2                   1892.650      948.890       90    IHLP-5050           
R10                  2085.800     1678.890      180    R0603               
R14                  2388.910     1388.890        0  m R0603               
R16                  1790.800     1328.890       90  m R0603               
R17                  2388.910     1238.890      180  m R0603               
R3                   1810.800     1933.890      180  m R0603               
R9                   2110.800     1753.890      180    R0603               
R4                   2110.800     1813.890      180    R0603               
R5                   2388.910      638.890      180  m R0603               
R6                   2388.910      788.890      180  m R0603               
R7                   2388.910      938.890      180  m R0603               
R8                   2388.910     1088.890      180  m R0603               
TP1                  1510.800     1928.890        0    5002                
TP2                  1510.800     1578.890        0    5002                
TP3                  1390.800      848.890        0    5002                
TP4                  1390.800      988.890       90    5002                
TP11                 1892.650     1461.390        0    PAD040_060_SQ       
C12                  2440.000     1065.000      270    C0603               
C3                   2105.800     1873.890      180    C0603               
